<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheSneezer.com</title>
	<atom:link href="http://www.thesneezer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesneezer.com</link>
	<description>LE ULTIME NOTIZIE AGGIORNATE IN TEMPO REALE!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Viadana porta la Celtic a Biella?</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/sport/rugby/20100311-viadana-porta-la-celtic-a-biella.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/sport/rugby/20100311-viadana-porta-la-celtic-a-biella.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/3009ff823f92f5b9</guid>
		<description><![CDATA[Biella potrebbe ospitare un match di Magners Celtic League degli Aironi del Po.  La notizia viene riportata oggi dall'edizione biellese de 'La Stampa'. 'Al momento - le parole del consigliere federale Cesare Maia pubblicate dal quotidiano piemontese - non e'...<p><a href="http://www.thesneezer.com/sport/rugby/20100311-viadana-porta-la-celtic-a-biella.php">Viadana porta la Celtic a Biella?</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biella potrebbe ospitare un match di Magners Celtic League degli Aironi del Po.  La notizia viene riportata oggi dall&#8217;edizione biellese de &#8216;La Stampa&#8217;. &#8216;Al momento &#8211; le parole del consigliere federale Cesare Maia pubblicate dal quotidiano piemontese &#8211; non e&#8217;&#8230;</p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/sport/rugby/20100311-viadana-porta-la-celtic-a-biella.php">Viadana porta la Celtic a Biella?</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/sport/rugby/20100311-viadana-porta-la-celtic-a-biella.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Us market mover: deficit commerciale scende a 37,3 mld $, -6,6%</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-deficit-commerciale-scende-a-373-mld-66.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-deficit-commerciale-scende-a-373-mld-66.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/9cf0709fd31b46ca</guid>
		<description><![CDATA[Il dato è riferito a gennaio. Le attese erano per un deficit di 41 miliardi di dollari. ......... <br /><br />(14:34:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f5/mf.gif" border="0"><div><table border="0"><tr><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Us+market+mover%3A+deficit+commerciale+scende+a+37%2C3+mld+%24%2C+-6%2C6%25&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149069"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Us+market+mover%3A+deficit+commerciale+scende+a+37%2C3+mld+%24%2C+-6%2C6%25&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149069"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276474/u/31/f/423888/c/32198/s/158726645/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276474/u/31/f/423888/c/32198/s/158726645/a2.img" border="0"></a><p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-deficit-commerciale-scende-a-373-mld-66.php">Us market mover: deficit commerciale scende a 37,3 mld $, -6,6%</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il dato è riferito a gennaio. Le attese erano per un deficit di 41 miliardi di dollari. &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p>(14:34:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f5/mf.gif" border="0">
<div>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Us+market+mover%3A+deficit+commerciale+scende+a+37%2C3+mld+%24%2C+-6%2C6%25&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149069"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Us+market+mover%3A+deficit+commerciale+scende+a+37%2C3+mld+%24%2C+-6%2C6%25&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149069"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276474/u/31/f/423888/c/32198/s/158726645/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276474/u/31/f/423888/c/32198/s/158726645/a2.img" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-deficit-commerciale-scende-a-373-mld-66.php">Us market mover: deficit commerciale scende a 37,3 mld $, -6,6%</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-deficit-commerciale-scende-a-373-mld-66.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Us market mover: richieste sussidi disoccupazione scendono a 462 mila</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-richieste-sussidi-disoccupazione-scendono-a-462-mila.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-richieste-sussidi-disoccupazione-scendono-a-462-mila.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/de88d955cd7d2140</guid>
		<description><![CDATA[Le attese erano per un calo a 450 mila unità dalle 468 mila della settimana precedente (dato rivisto da 469 mila). ......... <br /><br />(14:32:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f7/mf.gif" border="0"><div><table border="0"><tr><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Us+market+mover%3A+richieste+sussidi+disoccupazione+scendono+a+462+mila&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149068"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Us+market+mover%3A+richieste+sussidi+disoccupazione+scendono+a+462+mila&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149068"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276473/u/31/f/423888/c/32198/s/158726647/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276473/u/31/f/423888/c/32198/s/158726647/a2.img" border="0"></a><p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-richieste-sussidi-disoccupazione-scendono-a-462-mila.php">Us market mover: richieste sussidi disoccupazione scendono a 462 mila</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le attese erano per un calo a 450 mila unità dalle 468 mila della settimana precedente (dato rivisto da 469 mila). &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p>(14:32:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f7/mf.gif" border="0">
<div>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Us+market+mover%3A+richieste+sussidi+disoccupazione+scendono+a+462+mila&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149068"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Us+market+mover%3A+richieste+sussidi+disoccupazione+scendono+a+462+mila&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149068"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276473/u/31/f/423888/c/32198/s/158726647/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276473/u/31/f/423888/c/32198/s/158726647/a2.img" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-richieste-sussidi-disoccupazione-scendono-a-462-mila.php">Us market mover: richieste sussidi disoccupazione scendono a 462 mila</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-us-market-mover-richieste-sussidi-disoccupazione-scendono-a-462-mila.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igd: ricavi in crescita e utili in calo nell&#8217;esercizio 2009</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-igd-ricavi-in-crescita-e-utili-in-calo-nellesercizio-2009.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-igd-ricavi-in-crescita-e-utili-in-calo-nellesercizio-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/939204196fc8a3b7</guid>
		<description><![CDATA[Igd Siiq Spa al 31 dicembre 2009 ha messo a segno ricavi totali per 119,6 milioni, in crescita rispetto ai 101,4 milioni dell'esercizio precedente. Andamento positivo anche per i margini, con l'Ebitda ......... <br /><br />(14:28:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f8/mf.gif" border="0"><div><table border="0"><tr><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Igd%3A+ricavi+in+crescita+e+utili+in+calo+nell%27esercizio+2009&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149067"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Igd%3A+ricavi+in+crescita+e+utili+in+calo+nell%27esercizio+2009&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149067"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276472/u/31/f/423888/c/32198/s/158726648/kg/62-63-68/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276472/u/31/f/423888/c/32198/s/158726648/kg/62-63-68/a2.img" border="0"></a><p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-igd-ricavi-in-crescita-e-utili-in-calo-nellesercizio-2009.php">Igd: ricavi in crescita e utili in calo nell&#8217;esercizio 2009</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igd Siiq Spa al 31 dicembre 2009 ha messo a segno ricavi totali per 119,6 milioni, in crescita rispetto ai 101,4 milioni dell&#8217;esercizio precedente. Andamento positivo anche per i margini, con l&#8217;Ebitda &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p>(14:28:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f8/mf.gif" border="0">
<div>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Igd%3A+ricavi+in+crescita+e+utili+in+calo+nell%27esercizio+2009&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149067"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Igd%3A+ricavi+in+crescita+e+utili+in+calo+nell%27esercizio+2009&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149067"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276472/u/31/f/423888/c/32198/s/158726648/kg/62-63-68/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276472/u/31/f/423888/c/32198/s/158726648/kg/62-63-68/a2.img" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-igd-ricavi-in-crescita-e-utili-in-calo-nellesercizio-2009.php">Igd: ricavi in crescita e utili in calo nell&#8217;esercizio 2009</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-igd-ricavi-in-crescita-e-utili-in-calo-nellesercizio-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cir: utile netto nel 2009 balza di oltre il 50% a 143,4 mln</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-cir-utile-netto-nel-2009-balza-di-oltre-il-50-a-1434-mln.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-cir-utile-netto-nel-2009-balza-di-oltre-il-50-a-1434-mln.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/b4ec9e4dd26303a0</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Cir ha archiviato il 2009 con un utile netto consolidato di 143,4 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto ai 95,5 milioni registrati nel 2008. Nel periodo in esame i ricavi han ......... <br /><br />(14:17:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f9/mf.gif" border="0"><div><table border="0"><tr><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Cir%3A+utile+netto+nel+2009+balza+di+oltre+il+50%25+a+143%2C4+mln&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149066"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Cir%3A+utile+netto+nel+2009+balza+di+oltre+il+50%25+a+143%2C4+mln&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149066"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276471/u/31/f/423888/c/32198/s/158726649/kg/34-62-63/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276471/u/31/f/423888/c/32198/s/158726649/kg/34-62-63/a2.img" border="0"></a><p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-cir-utile-netto-nel-2009-balza-di-oltre-il-50-a-1434-mln.php">Cir: utile netto nel 2009 balza di oltre il 50% a 143,4 mln</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo Cir ha archiviato il 2009 con un utile netto consolidato di 143,4 milioni di euro, in crescita di oltre il 50% rispetto ai 95,5 milioni registrati nel 2008. Nel periodo in esame i ricavi han &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p>(14:17:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9f9/mf.gif" border="0">
<div>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Cir%3A+utile+netto+nel+2009+balza+di+oltre+il+50%25+a+143%2C4+mln&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149066"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Cir%3A+utile+netto+nel+2009+balza+di+oltre+il+50%25+a+143%2C4+mln&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149066"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276471/u/31/f/423888/c/32198/s/158726649/kg/34-62-63/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276471/u/31/f/423888/c/32198/s/158726649/kg/34-62-63/a2.img" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-cir-utile-netto-nel-2009-balza-di-oltre-il-50-a-1434-mln.php">Cir: utile netto nel 2009 balza di oltre il 50% a 143,4 mln</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-cir-utile-netto-nel-2009-balza-di-oltre-il-50-a-1434-mln.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K+S: nel IV trimestre utile sceso del 93%, ricavi saliti dell&#8217;11%</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-ks-nel-iv-trimestre-utile-sceso-del-93-ricavi-saliti-dell11.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-ks-nel-iv-trimestre-utile-sceso-del-93-ricavi-saliti-dell11.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/464dde9d95782330</guid>
		<description><![CDATA[K+S, il colosso tedesco del potassio, ha registrato negli ultimi tre mesi del 2009 un utile netto pari a 15,6 milioni di euro, in calo del 93% rispetto al periodo corrispondente. I ricavi sono saliti ......... <br /><br />(14:05:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9fa/mf.gif" border="0"><div><table border="0"><tr><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=K%2BS%3A+nel+IV+trimestre+utile+sceso+del+93%25%2C+ricavi+saliti+dell%2711%25&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149065"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=K%2BS%3A+nel+IV+trimestre+utile+sceso+del+93%25%2C+ricavi+saliti+dell%2711%25&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149065"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276470/u/31/f/423888/c/32198/s/158726650/kg/34-62-63-68/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276470/u/31/f/423888/c/32198/s/158726650/kg/34-62-63-68/a2.img" border="0"></a><p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-ks-nel-iv-trimestre-utile-sceso-del-93-ricavi-saliti-dell11.php">K+S: nel IV trimestre utile sceso del 93%, ricavi saliti dell&#8217;11%</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K+S, il colosso tedesco del potassio, ha registrato negli ultimi tre mesi del 2009 un utile netto pari a 15,6 milioni di euro, in calo del 93% rispetto al periodo corrispondente. I ricavi sono saliti &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p>(14:05:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9fa/mf.gif" border="0">
<div>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=K%2BS%3A+nel+IV+trimestre+utile+sceso+del+93%25%2C+ricavi+saliti+dell%2711%25&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149065"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=K%2BS%3A+nel+IV+trimestre+utile+sceso+del+93%25%2C+ricavi+saliti+dell%2711%25&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149065"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276470/u/31/f/423888/c/32198/s/158726650/kg/34-62-63-68/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276470/u/31/f/423888/c/32198/s/158726650/kg/34-62-63-68/a2.img" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-ks-nel-iv-trimestre-utile-sceso-del-93-ricavi-saliti-dell11.php">K+S: nel IV trimestre utile sceso del 93%, ricavi saliti dell&#8217;11%</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-ks-nel-iv-trimestre-utile-sceso-del-93-ricavi-saliti-dell11.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor: tasso 3 mesi fissato a nuovo minimo storico 0,650%</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-euribor-tasso-3-mesi-fissato-a-nuovo-minimo-storico-0650.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-euribor-tasso-3-mesi-fissato-a-nuovo-minimo-storico-0650.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/64a49350c3691b59</guid>
		<description><![CDATA[Euribor: tasso 3 mesi fissato a nuovo minimo storico 0,650%. ......... <br /><br />(13:48:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9fc/mf.gif" border="0"><div><table border="0"><tr><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Euribor%3A+tasso+3+mesi+fissato+a+nuovo+minimo+storico+0%2C650%25&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149063"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td><td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Euribor%3A+tasso+3+mesi+fissato+a+nuovo+minimo+storico+0%2C650%25&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149063"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276469/u/31/f/423888/c/32198/s/158726652/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276469/u/31/f/423888/c/32198/s/158726652/a2.img" border="0"></a><p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-euribor-tasso-3-mesi-fissato-a-nuovo-minimo-storico-0650.php">Euribor: tasso 3 mesi fissato a nuovo minimo storico 0,650%</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euribor: tasso 3 mesi fissato a nuovo minimo storico 0,650%. &#8230;&#8230;&#8230; </p>
<p>(13:48:01 11/03/2010)<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32198/f/423888/s/975f9fc/mf.gif" border="0">
<div>
<table border="0">
<tr>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Euribor%3A+tasso+3+mesi+fissato+a+nuovo+minimo+storico+0%2C650%25&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149063"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0"></a></td>
<td valign="middle"><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Euribor%3A+tasso+3+mesi+fissato+a+nuovo+minimo+storico+0%2C650%25&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.borse.it%2FNews.php%3FIDNews%3D149063"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/65750276469/u/31/f/423888/c/32198/s/158726652/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/65750276469/u/31/f/423888/c/32198/s/158726652/a2.img" border="0"></a></p>
<p><a href="http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-euribor-tasso-3-mesi-fissato-a-nuovo-minimo-storico-0650.php">Euribor: tasso 3 mesi fissato a nuovo minimo storico 0,650%</a>: <a href="http://www.thesneezer.com">TheSneezer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-euribor-tasso-3-mesi-fissato-a-nuovo-minimo-storico-0650.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balzo dell&#8217;inflazione in Cina:+2,7%, massimo da 16 mesi</title>
		<link>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-balzo-dellinflazione-in-cina27-massimo-da-16-mesi-2.php</link>
		<comments>http://www.thesneezer.com/borsa-e-finanza/20100311-balzo-dellinflazione-in-cina27-massimo-da-16-mesi-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheSneezer.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/df8280027cf9ffa6</guid>
